Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Longueur [mm] | 600 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W40 |
| Normes | MB 229.5 | ACEA A3/B4 | MB 229.3 | VW 505.00 | VW 502.00 | API SN/CF |
| Homologations constructeurs | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Type d'huile | synthétique |
| Gamme | QUARTZ 9000 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,9 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 505.00 | VW 501.01 |
| Homologations constructeurs | MB 229.1 |
| Gamme | QUARTZ 7000 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Préparation de carburant | Common Rail (CR) |
| Remplaçante de | 2 430 105 009 2 430 105 047 2 430 105 050 F 00R J00 345 |
| Longueur [mm] | 700 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Performance | ECO |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W40 |
| Normes | RN 0700 | VW 502.00 | VW 505.00 | RN 0710 | ACEA C3 | API SN/CF |
| Homologations constructeurs | MB 229.31 | Dexos2® | BMW-LL-04 |
| Type d'huile | synthétique |
| Gamme | MAGNATEC |
| Remplaçante de | 151B73 |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W40 |
| Normes | VW 502.00 | RN 0700 | RN 0710 | ACEA C3 | VW 505.00 | API SN | MB 229.51 | VW 505.01 | MB 229.31 |
| Homologations constructeurs | BMW-LL-04 | FORD WSS-M2C 917-A |
| Type d'huile | synthétique |
| Gamme | EDGE Titanium |
| Ampérage | 60 |
| Puissance au démarrage [A] | 540 |
| Longueur [mm] | 242 |
| Type de bac | L2D |
| Largeur [mm] | 175 |
| Côté du pôle positif | Côté passager |
| Hauteur [mm] | 190 |
| Voltage [V] | 12 |
| Start and Stop | Non |
| Remplaçante de | BOL-C021713 |
| Côté d'assemblage | Arrière |
| Longueur [mm] | 400 |
| Version | Standard |
| Performance | ECO |
| Type de lampe | H7 |
| Capacité nominale [W] | 55 W |
| Voltage [V] | 12 V |
| Type de culot | PX26D |
| Technologie | Halogène |
| Quantité | x1 |
| Capacité [litres] | 1 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | API SL/CF | MB 229.1 / MB 229.3 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | RN 0700 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | API SL/CF | ACEA A3/B4 | VW 501.01 | VW 505.00 |
| Homologations constructeurs | MB 229.1 | RN 0700 |
| Gamme | Evolution 700 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Ampérage | 50 |
| Puissance au démarrage [A] | 420 |
| Longueur [mm] | 207 |
| Type de bac | L1D |
| Largeur [mm] | 175 |
| Côté du pôle positif | Côté passager |
| Hauteur [mm] | 190 |
| Voltage [V] | 12 |
| Start and Stop | Non |
| Remplaçante de | BOL-C021709 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA