Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
Destockage
| Dimension de filetage | M10x1,25 Female |
| Largeur [mm] | 560 |
| Hauteur [mm] | 310 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Informations techniques | avec bouteille déshydratante |
| Gamme | Standard |
| Restriction du fabricant | Denso |
| Voltage [V] | 12 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 100 |
| Nombre de nervures | 6 |
| Type de raccord | Flangia -Pad |
| pour numéro OE | 46521840 46527180 | 60617282 60626904 | 60656701 60662250 | 60813064 7742746 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Largeur [mm] | 570 |
| Hauteur [mm] | 315 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Informations techniques | avec bouteille déshydratante |
| Gamme | Premium |
| Type de boîte de vitesses | commande/option de transmission automatique |
| pour numéro OE | 576670200 |
| Dimension du radiateur | 188 x 60 x 0 mm |
| Remplaçante de | 95105 95222 95304 |
| Réfrigérant | R 134a |
| Largeur [mm] | 560 |
| Hauteur [mm] | 310 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Informations techniques | avec bouteille déshydratante |
| Gamme | Premium |
| Largeur [mm] | 560 |
| Info complémentaire | avec déshydrateur |
| Hauteur [mm] | 350 |
| Matériau | Aluminium |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Réfrigérant | 1234yf | R 134a |
| Informations techniques | avec bouteille déshydratante |
| Qualité/catégorie | EASY FIT |
| Gamme | Premium |
| Nombre de connexions pour un pressostat | 3 |
| Dimension de filetage | Female M10x1,25 |
| Largeur [mm] | 500 |
| Hauteur [mm] | 310 |
| Gamme | Standard |
| Info complémentaire | avec monture |
| Type de réservoire | Cartouche |
| Réfrigérant | R 134a |
| Matériau | Matière plastique |
| Diamètre [mm] | 30 |
| Hauteur [mm] | 232 |
| Qualité/catégorie | EASY FIT |
| Réfrigérant | R 134a |
| Matériau | Aluminium |
| Ø admission [mm] | 10,2 |
| Ø sortie [mm] | 10,2 |
| Diamètre [mm] | 60 |
| Hauteur [mm] | 188 |
| Qualité/catégorie | EASY FIT |
| Remplaçante de | 33112 |
| Largeur [mm] | 625 |
| Info complémentaire | avec déshydrateur |
| Hauteur [mm] | 295 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Taraudage/Filetage 1 | 11.8 |
| Taraudage/Filetage 2 | 8.8 |
| Gamme | Premium |
| Info complémentaire | avec déshydrateur |
| Largeur [mm] | 560 |
| Hauteur [mm] | 310 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Informations techniques | avec bouteille déshydratante |
| Gamme | Premium |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA