Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté passager |
| Dimension de filetage | M10x1,5 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur |
| Dimension de filetage | M10x1,5 |
| Montage | Essieu arrière |
| Dimension de filetage | M10x1.5 |
| Longueur [mm] | 200 |
| Matériau | Matière plastique |
Destockage
| Longueur [mm] | 101 |
| Dimension de filetage | M10x1.5 |
| Matériau | Matière plastique |
| Montage | Essieu arrière | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager |
| Dimension de filetage | M10x1.25 | M10x1.5 |
| Longueur [mm] | 101 |
| Montage | Essieu arrière |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager |
| Dimension de filetage | M10x1.5 |
| Longueur [mm] | 108,5 |
| Matériau | Métal |
| Montage | Essieu arrière |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager |
| Dimension de filetage | M10x1,5 |
| Longueur [mm] | 102 |
| Matériau | Matière plastique |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Couleur | blanc |
| Remplaçante de | 02185 |
| Montage | Essieu arrière |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager |
| Dimension de filetage | M10x1.5 |
| Longueur [mm] | 230 |
| Matériau | Matière plastique |
| Remplaçante de | ME-AX-2714 |
| Montage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur |
| Dimension de filetage | M12x1,5 |
| Longueur [mm] | 152 |
| Matériau | Acier |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Couleur | noir |
| Numéro d'article en paire | 10108863 |
| Montage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Côté d'assemblage | Côté passager |
| Longueur [mm] | 241 |
| Dimension de filetage | M10x1.5 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA