Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Longueur globale | 92 |
| Dimension de filetage | M10x1,0 |
| Remplaçante de | BOL-628 PHD |
| Longueur globale | 92 |
| Dimension de filetage | M10x1,0 |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W40 |
| Normes | ACEA A3/B4 | VW 501.01 / 502.00 / 505.00 | PORSCHE A40 | PSA B71 2296 | BMW-LL-01 | RN 0700 / RN 0710 |
| Homologations constructeurs | GM-LL-B-025 | MB 229.1 / MB 229.3 |
| Type d'huile | synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W40 |
| Normes | ACEA A3/B4 | VW 501.01 / 502.00 / 505.00 | PORSCHE A40 | PSA B71 2296 | BMW-LL-01 | RN 0700 / RN 0710 |
| Homologations constructeurs | GM-LL-B-025 | MB 229.1 / MB 229.3 |
| Type d'huile | synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W40 |
| Normes | MB 229.3 | MB 229.5 | VW 502.00 | VW 505.00 | ACEA A3/B4 | API SN/CF |
| Homologations constructeurs | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Type d'huile | synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W40 |
| Normes | MB 229.3 | MB 229.5 | VW 502.00 | VW 505.00 | ACEA A3/B4 | API SN/CF |
| Homologations constructeurs | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Type d'huile | synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 501.01 | VW 505.00 |
| Homologations constructeurs | MB 229.1 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 501.01 | VW 505.00 |
| Homologations constructeurs | MB 229.1 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Longueur [mm] | 400 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Longueur [mm] | 400 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Longueur [mm] | 450 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Longueur [mm] | 450 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 1,0 | 0,9 |
| Nombres de pôles | 4 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 1,0 | 0,9 |
| Nombres de pôles | 4 |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W40 |
| Normes | API SN/CF | ACEA C3 | RN 0700 / RN 0710 | VW 502.00 / 505.00 / 505.01 | MB 229.31 / 229.51 |
| Homologations constructeurs | BMW-LL-04 | FORD WSS-M2C 917-A |
| Type d'huile | synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W40 |
| Normes | API SN/CF | ACEA C3 | RN 0700 / RN 0710 | VW 502.00 / 505.00 / 505.01 | MB 229.31 / 229.51 |
| Homologations constructeurs | BMW-LL-04 | FORD WSS-M2C 917-A |
| Type d'huile | synthétique |
| Longueur globale | 92 |
| Type de raccord | Clipsé |
| Ouverture de la clé | 10 |
| Dimension de filetage | M10x1,0 |
| Remplaçante de | 0 250 202 009 |
| Longueur globale | 92 |
| Type de raccord | Clipsé |
| Ouverture de la clé | 10 |
| Dimension de filetage | M10x1,0 |
| Longueur [mm] | 530 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Longueur [mm] | 530 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Longueur [mm] | 450 |
| Adaptateur ajouté | U |
| Version | Standard |
| Niveau de qualité | Specifique |
| Spoiler | sans spoiler |
| Remplaçante de | 574120 574130 |
| Longueur [mm] | 450 |
| Adaptateur ajouté | U |
| Version | Standard |
| Niveau de qualité | Specifique |
| Spoiler | sans spoiler |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W30 LL (Long Life) |
| Normes | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Homologations constructeurs | Porsche C30 |
| Type d'huile | synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W30 LL (Long Life) |
| Normes | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Homologations constructeurs | Porsche C30 |
| Type d'huile | synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W30 LL (Long Life) |
| Normes | ACEA C3 | GM DEXOS 2 | VW 504.00 / 507.00 | Fiat 9.55535-S1 | MB 229.31 / 229.51 |
| Homologations constructeurs | BMW-LL-04 | Porsche C30 |
| Type d'huile | synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W30 LL (Long Life) |
| Normes | ACEA C3 | GM DEXOS 2 | VW 504.00 / 507.00 | Fiat 9.55535-S1 | MB 229.31 / 229.51 |
| Homologations constructeurs | BMW-LL-04 | Porsche C30 |
| Type d'huile | synthétique |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,8 |
| Nombres de pôles | 1 |
| Dimension de filetage | M14x1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 19 |
| Ouverture de la clé | 16 |
| Écartement des électrodes [mm] | 0,8 |
| Nombres de pôles | 1 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA