
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Épaisseur [mm] | 230 |
| ▪ Diamètre [mm] | 228,5 |
| ▪ Hauteur [mm] | 104 |
| ▪ Diamètre de tambour | 228.5 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 50 |
| ▪ Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] | 230 |
| ▪ Hauteur intérieur de tambour de frein [mm] | 50 |
| ▪ Nombre de trous | 3 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 63,5 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 104 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Épaisseur [mm] | 161 |
| ▪ Diamètre [mm] | 160,3 |
| ▪ Diamètre de tambour | 160.3 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 35 |
| ▪ Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] | 161 |
| ▪ Hauteur intérieur de tambour de frein [mm] | 35 |
| ▪ Nombre de trous | 3 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 47 |

| ▪ Jante, nombre de trous | 3 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Épaisseur [mm] | 161 |
| ▪ Diamètre [mm] | 160,3 |
| ▪ Hauteur [mm] | 68 |
| ▪ Diamètre de tambour | 160.3 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 35 |
| ▪ Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] | 161 |
| ▪ Hauteur intérieur de tambour de frein [mm] | 35 |
| ▪ Nombre de trous | 3 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 42 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1977 |

| ▪ Diamètre de tambour | 160 |
| ▪ Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] | 161 |
| ▪ Hauteur intérieur de tambour de frein [mm] | 35 |
| ▪ Nombre de trous | 3 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 130 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1982 |
| ▪ jusque année de construction | 08/1986 |

| ▪ Diamètre de tambour | 180 |
| ▪ Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] | 181 |
| ▪ Hauteur intérieur de tambour de frein [mm] | 42 |
| ▪ Nombre de trous | 3 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 130 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1972 |
| ▪ jusque année de construction | 07/1982 |
Mon Panier