
| ▪ Jante, nombre de trous | 4 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Épaisseur [mm] | 230 |
| ▪ Diamètre [mm] | 228,6 |
| ▪ Hauteur [mm] | 72,5 |
| ▪ Diamètre de tambour | 228.6 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 52,5 |
| ▪ Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] | 230 |
| ▪ Hauteur intérieur de tambour de frein [mm] | 52,5 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 72,5 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 66 |
| ▪ Charge utile | pour charge utile surélevée |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Épaisseur [mm] | 204,45 |
| ▪ Diamètre [mm] | 203,3 |
| ▪ Hauteur [mm] | 54,9 |
| ▪ Diamètre de tambour | 203.3 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 50,5 |
| ▪ Hauteur intérieur de tambour de frein [mm] | 50,5 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 76 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 54,9 |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec roulement de roues intégré |
| ▪ Type de freinage | frein à tambour |
| ▪ Châssis | pour véhicule non-préparé pour routes dégradées |
| ▪ Charge utile | non pour charge utile surélevée |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Diamètre de tambour | 203,1 |
| ▪ Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] | 203,5 |
| ▪ Hauteur intérieur de tambour de frein [mm] | 50,5 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque année de construction | 06/2001 |
Mon Panier