
| ▪ Nombre de conducteurs | 4 |
| ▪ Longueur globale | 1500 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1992 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1995 |
| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Système d'échappement | devant le catalyseur |

| ▪ Nombre de conducteurs | 4 |
| ▪ Longueur globale | 1265 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1995 |
| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Système d'échappement | devant le catalyseur |

| ▪ à partir d'année de construction | 09/1992 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1995 |
| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Système d'échappement | devant le catalyseur |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1995 |

| ▪ Longueur [mm] | 200 |
| ▪ Nombre de conducteurs | 4 |
| ▪ Sonde lambda | chauffé |
| ▪ Version d'équipement | Universal |
| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1992 |

| ▪ Longueur [mm] | 1340 |
| ▪ Ouverture de la clé | 22 |
| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Nombre de connexions | 4 |
| ▪ Couleur | blanc |
| ▪ Côté d'assemblage | avant et arrière |
| ▪ Poids [kg] | 0,150 |
| ▪ Dimension de filetage | M 18 x 1,5 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| ▪ Code moteur | XU10J4TE |
| ▪ à partir d'année de construction | 06/1995 |
| ▪ Système d'échappement | devant le catalyseur |

| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Nombre de conduites | 4 |
| ▪ Longueur [mm] | 1470 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1992 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1995 |
| ▪ Code moteur | XU10J4TE <RGZ> |

| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Longueur [mm] | 1220 |
| ▪ Nombre de conduites | 4 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1995 |
| ▪ Code moteur | XU10J4TE <RGZ> |

| ▪ Nombre de conduites | 4 |
| ▪ Longueur [mm] | 1230 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1995 |
| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Système d'échappement | devant le catalyseur |
Mon Panier