
| ▪ Nombre de conducteurs | 4 |
| ▪ Longueur globale | 1500 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1995 |
| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Système d'échappement | devant le catalyseur |

| ▪ Nombre de conducteurs | 4 |
| ▪ Longueur globale | 565 |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1995 |
| ▪ jusque année de construction | 04/1997 |
| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Système d'échappement | devant le catalyseur |

| ▪ jusque année de construction | 04/1997 |
| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Système d'échappement | devant le catalyseur |

| ▪ Longueur [mm] | 200 |
| ▪ Nombre de conducteurs | 4 |
| ▪ Sonde lambda | chauffé |
| ▪ Version d'équipement | Universal |
| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ jusque année de construction | 04/1997 |

| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Nombre de conduites | 4 |
| ▪ Longueur [mm] | 1470 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1995 |
| ▪ Code moteur | XU10J2 [N3] |

| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Nombre de conduites | 4 |
| ▪ Longueur [mm] | 630 |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1995 |
| ▪ jusque année de construction | 04/1997 |
| ▪ Code moteur | XU10J2 [N3) |

| ▪ Nombre de conduites | 4 |
| ▪ Longueur [mm] | 535 |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1995 |
| ▪ jusque année de construction | 04/1997 |
| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Système d'échappement | devant le catalyseur |

| ▪ Code de support | 29 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1994 |
| ▪ jusque année de construction | 04/1997 |
| ▪ Code moteur | XU10J2 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 1 |
Mon Panier