
| ▪ Nombre de conducteurs | 4 |
| ▪ Longueur globale | 480 |
| ▪ jusque année de construction | 05/1995 |
| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Système d'échappement | devant le catalyseur |

| ▪ Nombre de conducteurs | 4 |
| ▪ Longueur globale | 410 |
| ▪ à partir d'année de construction | 06/1995 |
| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Système d'échappement | devant le catalyseur |

| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Système d'échappement | devant le catalyseur |

| ▪ Longueur [mm] | 200 |
| ▪ Nombre de conducteurs | 4 |
| ▪ Sonde lambda | chauffé |
| ▪ Version d'équipement | Universal |
| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |

| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Nombre de conduites | 4 |
| ▪ Longueur [mm] | 450 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1995 |
| ▪ Code moteur | TU2J2 |

| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Nombre de conduites | 4 |
| ▪ Longueur [mm] | 375 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1995 |
| ▪ Code moteur | TU2J2 |

| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Nombre de conduites | 4 |
| ▪ Longueur [mm] | 370 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1995 |

| ▪ Sonde lambda | Sonde de régulation |
| ▪ Nombre de conduites | 4 |
| ▪ Longueur [mm] | 380 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1995 |
Mon Panier