
| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 32 |
| ▪ Diamètre intérieur 2 [mm] | 25 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 58 |
| ▪ Diamètre extérieur 2 [mm] | 47 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 17,6 |
| ▪ Largeur 2 [mm] | 15 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1985 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 42 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 84 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 39 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 25 |
| ▪ Diamètre intérieur 2 [mm] | 35 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 52 |
| ▪ Diamètre extérieur 2 [mm] | 62 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 16,2 |
| ▪ Largeur 2 [mm] | 18,05 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1986 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ à partir d'année de construction | 03/1989 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ à partir d'année de construction | 03/1989 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ à partir d'année de construction | 01/1984 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1985 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ à partir d'année de construction | 01/1986 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1983 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1989 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ à partir d'année de construction | 07/1980 |
| ▪ jusque nº de châssis | B003400 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ à partir d'année de construction | 07/1980 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1984 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ jusque année de construction | 02/1989 |
| ▪ à partir de nº de châssis | B003401 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ à partir d'année de construction | 07/1980 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1989 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
Mon Panier