
| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 25 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 71 |
| ▪ Diamètre extérieur 2 [mm] | 133 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 73,5 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1999 |

| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 25 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 133 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 54 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1999 |

| ▪ Largeur [mm] | 38 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 40 |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 84 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Poids [kg] | 0,928 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| ▪ Code moteur | F3P720 |

| ▪ Largeur [mm] | 40 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 25 |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 55 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Poids [kg] | 0,566 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| ▪ Code moteur | F3P720 |
| ▪ Charge utile | non pour charge utile surélevée |

| ▪ à partir d'année de construction | 05/1998 |
| ▪ jusque année de construction | 12/2000 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Type de freinage | frein à tambour |

| ▪ à partir d'année de construction | 05/1998 |
| ▪ jusque année de construction | 12/2000 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
Mon Panier