
| ▪ Largeur [mm] | 37 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 37 |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 72 |
| ▪ Poids [kg] | 0,74 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| ▪ Code moteur | D4F712 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Largeur [mm] | 40 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 25 |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 55 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Poids [kg] | 0,566 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| ▪ Code moteur | D4F712 |
| ▪ Charge utile | non pour charge utile surélevée |

| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 26 |
| ▪ Type de freinage | frein à tambour |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 44 |
| ▪ Type de freinage | frein à tambour |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Type de freinage | frein à tambour |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ à partir d'année de construction | 03/2003 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ à partir d'année de construction | 03/2003 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Charge utile | non pour charge utile surélevée |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans carter de protection |

| ▪ à partir d'année de construction | 03/2003 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec enveloppe protectrice contre l'eau projetée |
| ▪ Charge utile | pour charge utile surélevée |
Mon Panier