
| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 132 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 74 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 45 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 88 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 39 |

| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 29,9 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 132,8 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 73,7 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Modèle type | JE0D |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Modèle type | JE0D |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Modèle type | JE0D |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ jusque année de construction | 06/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ jusque année de construction | 06/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ jusque année de construction | 06/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
Mon Panier