
| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 50 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 80 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 21 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 40 |
| ▪ Diamètre intérieur 2 [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 68 |
| ▪ Diamètre extérieur 2 [mm] | 55 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 19,9 |
| ▪ Largeur 2 [mm] | 18 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1985 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 40 |
| ▪ Diamètre intérieur 2 [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 68 |
| ▪ Diamètre extérieur 2 [mm] | 55 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 19,6 |
| ▪ Largeur 2 [mm] | 18 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1986 |
| ▪ Circulation à gauche ou à droite | pour circulation à gauche |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 40 |
| ▪ Diamètre intérieur 2 [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 68 |
| ▪ Diamètre extérieur 2 [mm] | 55 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 19,4 |
| ▪ Largeur 2 [mm] | 17,8 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1986 |
| ▪ Circulation à gauche ou à droite | pour circulation à droite |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Largeur [mm] | 21,5 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 50 |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 80 |
| ▪ Type de suspension | Roulement à rouleaux |
| ▪ Poids [kg] | 0,85 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Largeur [mm] | 19 |
| ▪ Largeur [mm] | 17 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 40 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 68 |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 55 |
| ▪ Type de suspension | Roulement à rouleaux |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Poids [kg] | 0,48 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| ▪ pas pour charge utile [kg] | 1800 |

| ▪ Charge utile [kg] | 1400 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1986 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 244301 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1000 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1300 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Charge utile [kg] | 1400 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1986 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 244301 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1000 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1300 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |

| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |

| ▪ jusque année de construction | 12/1985 |
| ▪ jusque nº de châssis | 244300 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1000 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1300 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |

| ▪ jusque année de construction | 12/1985 |
| ▪ jusque nº de châssis | 244300 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1000 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1300 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
Mon Panier