
| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 50 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 80 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 21,3 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 40 |
| ▪ Diamètre intérieur 2 [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 68 |
| ▪ Diamètre extérieur 2 [mm] | 55 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 19,6 |
| ▪ Largeur 2 [mm] | 18 |
| ▪ Circulation à gauche ou à droite | pour circulation à gauche |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 40 |
| ▪ Diamètre intérieur 2 [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 68 |
| ▪ Diamètre extérieur 2 [mm] | 55 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 19,4 |
| ▪ Largeur 2 [mm] | 17,8 |
| ▪ Circulation à gauche ou à droite | pour circulation à droite |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Charge utile [kg] | 1000 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1400 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1300 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Charge utile [kg] | 1400 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1000 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1300 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |

| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |

| ▪ jusque année de construction | 02/1994 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ jusque année de construction | 02/1994 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
Mon Panier