
| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 55 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 90 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 23 |
| ▪ Charge maximale [kg] | 1800 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 40 |
| ▪ Diamètre intérieur 2 [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 75 |
| ▪ Diamètre extérieur 2 [mm] | 62 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 36,5 |
| ▪ Largeur 2 [mm] | 21,3 |
| ▪ Charge maximale [kg] | 1800 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ jusque nº de châssis | 16194399 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1000 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1400 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ jusque nº de châssis | 16194399 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ jusque nº de châssis | 16194399 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1000 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1400 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ jusque nº de châssis | 16194399 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ à partir de nº de châssis | 16194400 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1000 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1400 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ à partir de nº de châssis | 16194400 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ à partir de nº de châssis | 16194400 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ jusque année de construction | 08/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ jusque année de construction | 08/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
Mon Panier