
| ▪ Largeur [mm] | 19 |
| ▪ Largeur [mm] | 17 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 40 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 68 |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 55 |
| ▪ Type de suspension | Roulement à rouleaux |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Poids [kg] | 0,48 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| ▪ jusque nº d'organisation | 09092 |
| ▪ pas pour charge utile [kg] | 1800 |

| ▪ Largeur [mm] | 48 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 49 |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 84 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Poids [kg] | 1,000 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| ▪ Charge utile [t] | 1,0 |
| ▪ Charge utile [t] | 1,4 |

| ▪ Largeur [mm] | 60 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 55 |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 90 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Poids [kg] | 1,62 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| ▪ Charge utile [t] | 1,8 |

| ▪ jusque année de construction | 04/2006 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1000 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1400 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ jusque année de construction | 04/2006 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 161- |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ jusque année de construction | 04/2006 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ jusque année de construction | 04/2006 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 936- |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ jusque année de construction | 06/2006 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Charge utile [kg] | 1000-1500 |

| ▪ jusque année de construction | 06/2006 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ jusque année de construction | 06/2006 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
Mon Panier