
| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 45 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 84 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 38,9 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 32 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 128 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 59 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ jusque année de construction | 04/1997 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 29 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ à partir d'année de construction | 05/1997 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ à partir d'année de construction | 10/1989 |
| ▪ jusque année de construction | 04/1997 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ à partir d'année de construction | 03/1991 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1994 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1994 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1997 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Restriction du fabricant | Bosch |

| ▪ à partir d'année de construction | 10/1989 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1991 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |

| ▪ à partir d'année de construction | 04/1997 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1997 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
Mon Panier