
| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 32 |
| ▪ Diamètre intérieur 2 [mm] | 25 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 58 |
| ▪ Diamètre extérieur 2 [mm] | 47 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 17,6 |
| ▪ Largeur 2 [mm] | 15 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] | 42 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 84 |
| ▪ Largeur 1 [mm] | 36 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ jusque année de construction | 12/1986 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
Mon Panier