
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Largeur [mm] | 551,3 |
| ▪ Hauteur [mm] | 380 |
| ▪ Matériel | aluminium |
| ▪ Ø admission [mm] | 32 |
| ▪ Ø sortie [mm] | 32 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 9492 |
| ▪ jusque nº de châssis | 9491 |
| ▪ Code moteur | TU5JP4/L4 |
| ▪ Équipement véhicule | pour véhicule sans système de climatisation |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |

| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Largeur [mm] | 562,5 |
| ▪ Hauteur [mm] | 378,6 |
| ▪ Matériel | aluminium |
| ▪ Type de boîtier | Boîtier plastique |
| ▪ Ø admission [mm] | 32 |
| ▪ Ø sortie [mm] | 32 |
| ▪ à partir d'année de construction | 11/2002 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 9492 |
| ▪ Code moteur | TU5JP4/L4 |
| ▪ Équipement véhicule | pour véhicule avec système de climatisation |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |

| ▪ Épaisseur [mm] | 27 |
| ▪ Largeur [mm] | 562,8 |
| ▪ Hauteur [mm] | 376,5 |
| ▪ Matériel | aluminium |
| ▪ Type de boîtier | Boîtier plastique |
| ▪ Ø admission [mm] | 32 |
| ▪ Ø sortie [mm] | 32 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 9492 |
| ▪ jusque nº de châssis | 9491 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | Transmission automatique |
| ▪ Équipement véhicule | pour véhicule avec système de climatisation |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Code moteur | TU5JP4/L4 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | AL4 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 27 |
| ▪ Largeur [mm] | 568,5 |
| ▪ Hauteur [mm] | 378,6 |
| ▪ Matériel | aluminium |
| ▪ Type de boîtier | Boîtier plastique |
| ▪ Ø admission [mm] | 32 |
| ▪ Ø sortie [mm] | 32 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 9492 |
| ▪ jusque nº de châssis | 9491 |
| ▪ Code moteur | TU5JP4/L4 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | Transmission automatique |
| ▪ Équipement véhicule | pour véhicule avec système de climatisation |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
Mon Panier