
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1986 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à gauche |

| ▪ Alésage-Ø | 19 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3149 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3151 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3152 |
| ▪ Restriction du fabricant | Bosch / Bendix |
| ▪ Nombre de conduites | 4 |

| ▪ Alésage-Ø | 19 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3149 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3151 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3152 |
| ▪ Système de freinage | Maître-cylindre de frein pour essieu avant |
| ▪ Système de freinage | Maîre cylindre de frein pour essieu arrière |
| ▪ Nombre de connexions | 4 |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3144 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1986 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1987 |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 19 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1986 |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à gauche |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 19 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1986 |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à droite |

| ▪ Nombre d'entrées/sorties | 4 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1986 |
Mon Panier