
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1984 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 1117922 |

| ▪ Alésage-Ø | 19 |
| ▪ Modèle type | <1222, 1392> |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1979 |

| ▪ Restriction du fabricant | AP LOCKHEED |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 19 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1978 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1985 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 1015701 |

| ▪ Restriction du fabricant | ATE |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 19 |
| ▪ Nombre de connexions | 3 |
| ▪ à partir d'année de construction | 04/1985 |
| ▪ Nombre de portes | 2 |

| ▪ Diamètre 1 [mm] | 19 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1976 |

| ▪ Restriction du fabricant | AP LOCKHEED |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1976 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1978 |
Mon Panier