
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 06/1988 |
| ▪ à partir d'année de construction | 06/1987 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1989 |
| ▪ jusque année de construction | 05/1988 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ jusque année de construction | 05/1987 |

| ▪ Alésage-Ø | 20,6 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3355 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3356 |
| ▪ jusque année de construction | 10/1986 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3358 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3359 |
| ▪ jusque année de construction | 04/1988 |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |

| ▪ Diamètre 1 [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 05/1988 |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pas pour ABS |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 23,8 |
| ▪ jusque année de construction | 05/1988 |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pour ABS |
Mon Panier