
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |

| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Système de freinage | Bendix/Ate |

| ▪ Alésage-Ø | 19 |
| ▪ jusque année de construction | 01/1992 |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r ATE System |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Alésage-Ø | 20,6 |
| ▪ Restriction du fabricant | Bosch |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |

| ▪ Alésage-Ø | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 02/1992 |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r ATE System |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Restriction du fabricant | ATE |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 19 |
| ▪ Nombre de connexions | 3 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1990 |
Mon Panier