
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1972 |

| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1979 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 0028396 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 0331643 |
| ▪ jusque nº de châssis | 0312522 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 0031001 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 0266701 |
| ▪ jusque nº de châssis | 0033533 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 0035168 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |

| ▪ Alésage-Ø | 19 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3034 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1975 |
| ▪ Système de circuit de frein simple ou double | 2 |
| ▪ Restriction du fabricant | Bosch / Bendix |
| ▪ Nombre de conduites | 4 |

| ▪ Diamètre 1 [mm] | 19 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1975 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 54837 |
| ▪ jusque nº de châssis | 217370 |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 19 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1975 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 266701 |
| ▪ jusque nº de châssis | 312522 |
Mon Panier