
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à droite |

| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Système de freinage | Bendix/Ate |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à droite |

| ▪ Alésage-Ø | 19 |
| ▪ Système de freinage | Maître-cylindre de frein pour essieu avant |
| ▪ Système de freinage | Maîre cylindre de frein pour essieu arrière |
| ▪ Nombre de connexions | 4 |

| ▪ Alésage-Ø | 19 |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à droite |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 19 |
Mon Panier