
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1985 |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à gauche |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Équipement véhicule | pour véhicule sans système de climatisation |

| ▪ Alésage-Ø | 19 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3141 |
| ▪ Restriction du fabricant | Bosch / Bendix |
| ▪ Nombre de conduites | 4 |

| ▪ Alésage-Ø | 19 |
| ▪ Système de freinage | Maître-cylindre de frein pour essieu avant |
| ▪ Système de freinage | Maîre cylindre de frein pour essieu arrière |
| ▪ Nombre de connexions | 4 |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 19 |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à gauche |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 19 |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à droite |
Mon Panier