
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ jusque année de construction | 12/2003 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Système de freinage | ATE |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Alésage-Ø | 20,6 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4876 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1999 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Alésage-Ø | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1999 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Restriction du fabricant | ATE |
| ▪ jusque année de construction | 01/2000 |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pour ABS |
Mon Panier