
| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ jusque année de construction | 01/1997 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Alésage-Ø | 23,8 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3271 |
| ▪ à partir d'année de construction | 02/1997 |
| ▪ jusque année de construction | 02/2001 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Alésage-Ø | 22 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3271 |
| ▪ jusque année de construction | 02/2001 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Alésage-Ø | 23,8 |
| ▪ jusque année de construction | 01/1997 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ jusque année de construction | 11/1995 |
| ▪ Restriction du fabricant | TEVES |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
Mon Panier