
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ jusque année de construction | 08/1991 |

| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Système de freinage | Bendix/Ate |
| ▪ jusque année de construction | 08/1991 |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Nombre de connexions | 4 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1991 |

| ▪ Alésage-Ø | 19 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3175 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3179 |
| ▪ jusque année de construction | 08/1991 |

| ▪ Alésage-Ø | 20,6 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3180 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1991 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1997 |

| ▪ Restriction du fabricant | ATE |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 19 |
| ▪ Nombre de connexions | 3 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1993 |
| ▪ jusque année de construction | 04/1995 |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 20,6 |
| ▪ Nombre de connexions | 4 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1993 |
| ▪ jusque année de construction | 04/1995 |
Mon Panier