
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 3.597.843 |
| ▪ jusque nº de châssis | 3.624.586 |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1979 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1984 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 3.624.587 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1980 |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 2.058.001 |
| ▪ jusque nº de châssis | 3.597.842 |

| ▪ Alésage-Ø | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1980 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1981 |
| ▪ Système de circuit de frein simple ou double | 2 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 3.597.843 |

| ▪ Alésage-Ø | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1975 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1977 |
| ▪ jusque année de construction | 08/1980 |
| ▪ Système de circuit de frein simple ou double | 2 |
| ▪ Véhicule à usage spécial | pour véhicule spécial |
| ▪ jusque nº de châssis | 3.597.842 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 2.058.001 |
Mon Panier