
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Système de freinage | ATE |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1989 |

| ▪ Alésage-Ø | 22,19 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 2839 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 2864 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1989 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |

| ▪ Alésage-Ø | 20 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1989 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 20,6 |
| ▪ Nombre de connexions | 4 |
| ▪ Mode de traction | traction avant |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 22,2 |
| ▪ Mode de traction | traction avant |
Mon Panier