
| ▪ Alésage-Ø | 25,4 |
| ▪ jusque année de construction | 07/1996 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Alésage-Ø | 25,4 |
| ▪ à partir d'année de construction | 02/1996 |
| ▪ jusque année de construction | 07/1996 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre 1 [mm] | 25,4 |
| ▪ Mode de traction | traction avant |

| ▪ Nombre d'entrées/sorties | 4 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1994 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1995 |

| ▪ Nombre d'entrées/sorties | 2 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1996 |
Mon Panier