
| ▪ Restriction du fabricant | Inkremental |
| ▪ Diamètre [mm] | 203 |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Largeur [mm] | 38 |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Ajustement | avec réglage automatique |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque année de construction | 06/2003 |

| ▪ Restriction du fabricant | Inkremental |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Diamètre [mm] | 203 |
| ▪ Largeur [mm] | 38 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Ajustement | avec réglage automatique |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque année de construction | 06/2003 |

| ▪ Diamètre de tambour | 228 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 40 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre 1/diamètre 2 [mm] | 228,6/42 |

| ▪ Diamètre de tambour | 203 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 37 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre 1/diamètre 2 [mm] | 203/37 |

| ▪ Diamètre de tambour | 228 |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 40 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre 1/diamètre 2 [mm] | 228,6/42 |

| ▪ Diamètre de tambour | 203 |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 38 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,19 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre 1/diamètre 2 [mm] | 203/37 |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 203 |
| ▪ Largeur [mm] | 38 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque année de construction | 06/2003 |
| ▪ Mode de traction | traction avant |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Marque de conformité | E1 90R 01195/077 |
| ▪ Diamètre [mm] | 203,2 |
| ▪ Largeur [mm] | 39 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Mode de traction | traction avant |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 203 |
| ▪ Largeur [mm] | 38 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Mode de traction | traction avant |
Mon Panier