
| ▪ Diamètre [mm] | 254 |
| ▪ Diamètre [mm] | 25,4 |
| ▪ Largeur [mm] | 57 |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Système de freinage | Lucas |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Diamètre de tambour | 254 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 57 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 25,4 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 25,4 |

| ▪ Diamètre de tambour | 254 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 57 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 27 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 27 |

| ▪ Diamètre de tambour | 254 |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 57 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 25,4 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 25,4 |

| ▪ Diamètre de tambour | 254 |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 57 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 27 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 27 |

| ▪ Diamètre de tambour | 254 |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 57 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,19 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 254 |
| ▪ Largeur [mm] | 57 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Marque de conformité | E1 90R 01195/069 |
| ▪ Diamètre [mm] | 254 |
| ▪ Largeur [mm] | 57 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 254 |
| ▪ Largeur [mm] | 57 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
Mon Panier