
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 280 |
| ▪ Diamètre [mm] | 28,5 |
| ▪ Largeur [mm] | 60 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Système de freinage | Bendix |

| ▪ Diamètre de tambour | 255 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 60 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,19 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ jusque année de construction | 06/1983 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 255 |
| ▪ Largeur [mm] | 46 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1973 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre de tambour | 280 |
| ▪ Système de freinage | BENDIX |
| ▪ Largeur [mm] | 62 |
| ▪ jusque année de construction | 07/1985 |
Mon Panier