
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Diamètre [mm] | 203 |
| ▪ Largeur [mm] | 38 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Système de freinage | Lucas |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque année de construction | 07/2004 |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pour ABS |

| ▪ Diamètre de tambour | 180 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ jusque année de construction | 05/2005 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Jante, nombre de trous | 4 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre de tambour | 165 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ jusque année de construction | 05/2005 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Jante, nombre de trous | 3 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre de tambour | 203 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 38 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ jusque année de construction | 05/2005 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Diamètre de tambour | 165 |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19,05 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ jusque année de construction | 05/2005 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Jante, nombre de trous | 3 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre de tambour | 180 |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19,05 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ jusque année de construction | 05/2005 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Jante, nombre de trous | 4 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre de tambour | 203 |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 38 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ jusque année de construction | 05/2005 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 180 |
| ▪ Largeur [mm] | 30 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque année de construction | 03/2001 |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 203 |
| ▪ Largeur [mm] | 38 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque année de construction | 07/2004 |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 180 |
| ▪ Largeur [mm] | 30 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque année de construction | 03/2001 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre de tambour | 165 |
| ▪ Système de freinage | BENDIX |
| ▪ Largeur [mm] | 30 |
| ▪ jusque année de construction | 07/2003 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre de tambour | 180 |
| ▪ Système de freinage | BENDIX |
| ▪ Largeur [mm] | 30 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre de tambour | 203 |
| ▪ Système de freinage | LUCAS |
| ▪ Largeur [mm] | 38 |
| ▪ jusque année de construction | 07/2003 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
Mon Panier