
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 180 |
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Largeur [mm] | 30 |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Ajustement | avec réglage automatique |
| ▪ Système de freinage | Bendix |

| ▪ Diamètre [mm] | 180 |
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Largeur [mm] | 30 |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Ajustement | avec réglage automatique |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pour ABS |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Diamètre [mm] | 180 |
| ▪ Largeur [mm] | 30 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Ajustement | avec réglage automatique |
| ▪ Système de freinage | Bendix |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Diamètre [mm] | 180 |
| ▪ Largeur [mm] | 30 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Ajustement | avec réglage automatique |
| ▪ Système de freinage | Bendix |

| ▪ Diamètre de tambour | 180 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre de tambour | 180 |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19,05 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre de tambour | 180 |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Garniture de frein | avec plaquette |
| ▪ Largeur de surface de friction [mm] | 30 |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19,05 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ jusque année de construction | 12/1995 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 180 |
| ▪ Largeur [mm] | 30 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 180 |
| ▪ Largeur [mm] | 30 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pour ABS |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 180 |
| ▪ Largeur [mm] | 30 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec cylindre de roue |
| ▪ Type de montage | prémonté |
| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 180 |
| ▪ Largeur [mm] | 30 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pour ABS |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre de tambour | 180 |
| ▪ Système de freinage | BENDIX |
| ▪ Largeur [mm] | 30 |
| ▪ à partir d'année de construction | 06/1993 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1996 |
Mon Panier