
| ▪ Nombre de dents | 141 |
| ▪ Largeur [mm] | 25 |
| ▪ Version d'équipement | 2V |
| ▪ jusque nº d'organisation | 10010 |

| ▪ Nombre de dents | 141 |
| ▪ Poids [kg] | 1,11 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 1 |

| ▪ jusque année de construction | 04/2004 |
| ▪ Modèle type | RHW |
| ▪ Code moteur | DW10ATED4 |
| ▪ Périphériques entraînés | Arbre à came |
| ▪ jusque nº d'organisation | 10010 |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec pompe à eau |
| ▪ jusque année de construction | 04/2004 |
| ▪ Modèle type | RHW |
| ▪ Code moteur | DW10ATED4 |
| ▪ Périphériques entraînés | Arbre à came |
| ▪ jusque nº d'organisation | 10010 |

| ▪ à partir d'année de construction | 11/2003 |
| ▪ Code moteur | DW10BTED ''W4'' |
| ▪ Code moteur | DW10BTED+ |
| ▪ Position/degré | 2 |

| ▪ jusque année de construction | 11/2003 |
| ▪ Code moteur | DW10ATED |
| ▪ Code moteur | DW10BTED ''W3'' |
| ▪ Code moteur | DW10BTED ''W4'' |
| ▪ Position/degré | 2 |
| ▪ Code moteur | DW10BTED+ |

| ▪ à partir d'année de construction | 11/2003 |
| ▪ Code moteur | DW10BTED ''W4'' |
| ▪ Code moteur | DW10BTED+ |
| ▪ Position/degré | 1 |

| ▪ Code moteur | DW10ATED |
| ▪ jusque année de construction | 11/2003 |
| ▪ Code moteur | DW10BTED ''W3'' |
| ▪ Code moteur | DW10BTED ''W4'' |
| ▪ Code moteur | DW10BTED+ |
| ▪ Position/degré | 1 |

| ▪ à partir d'année de construction | 09/2000 |
| ▪ jusque année de construction | 12/2003 |
Mon Panier