
| ▪ Diamètre [mm] | 240 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans palier |
| ▪ jusque année de construction | 01/2003 |
| ▪ Nº de châssis | F /JL0B /C |
| ▪ Code moteur | F9Q |

| ▪ Diamètre [mm] | 240 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec débrayage central |
| ▪ jusque année de construction | 01/2003 |
| ▪ Nº de châssis | F /JL0B /C |
| ▪ Code moteur | F9Q |
| ▪ Type de boîte de vitesses | PK5.0## |

| ▪ Diamètre [mm] | 240 |
| ▪ Nombre de dents | 21 |
| ▪ Pour composants voir liste | |
| ▪ Nº de châssis | F /JL0B /C |
| ▪ Code moteur | F9Q |

| ▪ Diamètre 1 [mm] | 242 |
| ▪ Pièce neuve | |
| ▪ Version | DBC |
| ▪ Diamètre 2 [mm] | 242 |
| ▪ Nombre de dents | 21 |
| ▪ Cannelure de moyeu | 21,164 x 24,81 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | sans débrayage central |
| ▪ Embrayage | pour véhicules avec commande d'embrayage hydraulique |
| ▪ à partir d'année de construction | 04/2001 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Code moteur | F9Q.7.60 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | PK6 |

| ▪ Diamètre 1 [mm] | 242 |
| ▪ Pièce neuve | |
| ▪ Version | DBC |
| ▪ Diamètre 2 [mm] | 242 |
| ▪ Nombre de dents | 21 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec élément hydraulique |
| ▪ à partir d'année de construction | 04/2001 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Code moteur | F9Q.7.60 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | PK6 |
Mon Panier