
| ▪ Diamètre [mm] | 230 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans palier |
| ▪ Ajustement | avec réglage automatique |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | outillage spécialisé nécessaire pour le montage |
| ▪ Équipement moteur | pour moteur avec volant moteur à deux masses |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Contrôler et evlt. changer le volant d'inertie à deux masses |
| ▪ Nº de châssis | JK04 /G |
| ▪ Code moteur | F9Q.820 |

| ▪ Diamètre [mm] | 230 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec débrayage central |
| ▪ Ajustement | avec réglage automatique |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | outillage spécialisé nécessaire pour le montage |
| ▪ Équipement moteur | pour moteur avec volant moteur à deux masses |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Contrôler et evlt. changer le volant d'inertie à deux masses |
| ▪ Nº de châssis | JK04 /G |
| ▪ Code moteur | F9Q.820 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | PK6.0## |

| ▪ Diamètre [mm] | 230 |
| ▪ Nombre de dents | 21 |
| ▪ Ajustement | avec réglage automatique |
| ▪ Nº de châssis | JK04/G |
| ▪ Code moteur | F9Q 820 |

| ▪ Diamètre 1 [mm] | 229,2 |
| ▪ Pièce neuve | |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 228 |
| ▪ Version | DBR |
| ▪ Diamètre 2 [mm] | 228 |
| ▪ Diamètre 2 [mm] | 228,6 |
| ▪ Nombre de dents | 21 |
| ▪ Cannelure de moyeu | 21,164 x 24,81 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | sans débrayage central |
| ▪ jusque année de construction | 02/2006 |
| ▪ Code moteur | F9Q.8.20,F9Q.8.26 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | PK6 |
Mon Panier