
| ▪ Diamètre [mm] | 200 |
| ▪ jusque nº d'organisation | 8883 |

| ▪ Diamètre [mm] | 200 |
| ▪ à partir de nº d'organisation | 8884 |

| ▪ Diamètre [mm] | 200 |
| ▪ Nombre de dents | 18 |
| ▪ Pour composants voir liste | |
| ▪ jusque nº d'organisation | 08883 |

| ▪ Diamètre [mm] | 200 |
| ▪ Cannelure de moyeu | 18,2x21-18N |
| ▪ Nombre de dents | 18 |
| ▪ à partir de nº d'organisation | 08884 |

| ▪ Diamètre 1 [mm] | 200 |
| ▪ Pièce neuve | |
| ▪ Version | CPR |
| ▪ Diamètre 2 [mm] | 200 |
| ▪ Nombre de dents | 18 |
| ▪ Cannelure de moyeu | 18x18,2x20,8 |
| ▪ jusque année de construction | 03/2001 |
| ▪ Code moteur | TU3JP/D4,TU3JP/K |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | MA/5 |

| ▪ Diamètre 1 [mm] | 200 |
| ▪ Pièce neuve | |
| ▪ Version | CPX |
| ▪ Diamètre 2 [mm] | 200 |
| ▪ Nombre de dents | 18 |
| ▪ Cannelure de moyeu | 18x18,2x21 |
| ▪ à partir d'année de construction | 05/1998 |
| ▪ jusque année de construction | 11/2002 |
| ▪ Code moteur | TU3JP/D4,TU3JP/K |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | MA/5 |
Mon Panier