
| ▪ Diamètre [mm] | 230 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | ML5C |

| ▪ Diamètre [mm] | 240 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | ML5T |
| ▪ jusque nº d'organisation | 8910 |

| ▪ Diamètre [mm] | 240 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | ML5T |
| ▪ à partir de nº d'organisation | 8911 |

| ▪ Diamètre [mm] | 235 |
| ▪ Nombre de dents | 21 |
| ▪ Pour composants voir liste | |
| ▪ Code moteur | 3FT(EW12J4) |
| ▪ jusque nº d'organisation | 08910 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | ML5T |

| ▪ Diamètre [mm] | 230 |
| ▪ Cannelure de moyeu | 18,3x20,9-18N |
| ▪ Nombre de dents | 18 |
| ▪ Code moteur | 3FT(EW12J4) |
| ▪ Type de boîte de vitesses | ML5C |
| ▪ jusque nº d'organisation | 09793 |

| ▪ Diamètre [mm] | 230 |
| ▪ Cannelure de moyeu | 18,3x20,9-18N |
| ▪ Nombre de dents | 18 |
| ▪ Code moteur | 3FT(EW12J4) |
| ▪ Type de boîte de vitesses | ML5C |
| ▪ à partir de nº d'organisation | 09794 |

| ▪ Diamètre 1 [mm] | 236 |
| ▪ Pièce neuve | |
| ▪ Version | DT |
| ▪ Diamètre 2 [mm] | 228,6 |
| ▪ Nombre de dents | 21 |
| ▪ Cannelure de moyeu | 21x21,4x24,2 |
| ▪ à partir d'année de construction | 05/2000 |
| ▪ jusque année de construction | 09/2004 |
| ▪ Code moteur | EW12J4/L4 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | ML5T/A |

| ▪ Diamètre 1 [mm] | 230 |
| ▪ Pièce neuve | |
| ▪ Version | DNG |
| ▪ Diamètre 2 [mm] | 228 |
| ▪ Nombre de dents | 18 |
| ▪ Cannelure de moyeu | 18x18,3x20,9 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/2002 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Code moteur | EW12J4/L4 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | ML5C,ML5T/A |
Mon Panier