
| ▪ Diamètre [mm] | 200 |
| ▪ jusque nº d'organisation | 7972 |

| ▪ Diamètre [mm] | 200 |
| ▪ à partir de nº d'organisation | 7973 |

| ▪ Diamètre [mm] | 200 |
| ▪ Nombre de dents | 18 |
| ▪ Pour composants voir liste | |
| ▪ jusque année de construction | 12/1997 |
| ▪ Temps de montage (en h) | 4,80 |

| ▪ Diamètre 1 [mm] | 200 |
| ▪ Pièce neuve | |
| ▪ Version | CPO |
| ▪ Diamètre 2 [mm] | 200 |
| ▪ Nombre de dents | 18 |
| ▪ Cannelure de moyeu | 18,2 x 20,97 |
| ▪ à partir d'année de construction | 11/1996 |
| ▪ jusque année de construction | 01/1998 |
| ▪ Code moteur | XU7JP4/L1,XU7JP4/L3 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | BE3/5 |

| ▪ Diamètre 1 [mm] | 200 |
| ▪ Pièce neuve | |
| ▪ Version | CPO |
| ▪ Diamètre 2 [mm] | 200 |
| ▪ Nombre de dents | 18 |
| ▪ Cannelure de moyeu | 18x18,2x20,2 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1998 |
| ▪ Code moteur | XU7JP4/IF,XU7JP4/L1 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | BE3/5,BE3/5R |

| ▪ Diamètre 1 [mm] | 200 |
| ▪ Pièce neuve | |
| ▪ Diamètre 2 [mm] | 200 |
| ▪ Nombre de dents | 18 |
| ▪ Cannelure de moyeu | 18x18,2x20,8 |
| ▪ Diamètre [mm] | 200 |
| ▪ à partir d'année de construction | 11/1996 |
| ▪ jusque année de construction | 01/1998 |
| ▪ Code moteur | XU7JP4/L1,XU7JP4/L3 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | BE3/5 |
Mon Panier