
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Côté d'assemblage | du côté boîte de vitesses |
| ▪ Poids [kg] | 0,2 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| ▪ pas pour charge utile [kg] | 1800 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Côté d'assemblage | côté roue |
| ▪ Poids [kg] | 0,1 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| ▪ Code moteur | DJ5TED |
| ▪ jusque année de construction | 03/2001 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
Mon Panier