
| ▪ Épaisseur [mm] | 1,53 |
| ▪ Nombre de trous | 1 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1985 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 269 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 1,57 |
| ▪ Nombre de trous | 2 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1985 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 269 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 1,61 |
| ▪ Nombre de trous | 3 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1985 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 269 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 1,4 |
| ▪ Nombre de trous | 1 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 248 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 1,5 |
| ▪ Nombre de trous | 2 |
| ▪ jusque année de construction | 07/1982 |
| ▪ jusque nº de châssis | 81B175984 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 248 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 1,6 |
| ▪ Nombre de trous | 3 |
| ▪ jusque année de construction | 07/1982 |
| ▪ jusque nº de châssis | 81B175984 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 248 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 1,4 |
| ▪ Nombre de trous | 1 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1982 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 81B175985 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 248 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 1,5 |
| ▪ Nombre de trous | 2 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 81B175985 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1982 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 248 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 1,6 |
| ▪ Nombre de trous | 3 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1982 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 81B175985 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 248 |

| ▪ Nombre de trous | 2 |
| ▪ Poids [kg] | 0,1 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| ▪ à partir de nº de moteur | 176339 |

| ▪ Nombre de trous | 3 |
| ▪ Poids [kg] | 0,1 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| ▪ à partir de nº de moteur | 176339 |
Mon Panier