
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Épaisseur [mm] | 116,6 |
| ▪ Largeur [mm] | 116,6 |
| ▪ Hauteur [mm] | 45,4 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Système de freinage | Tokico |

| ▪ Marque de conformité | ECE-R90 |
| ▪ Système de freinage | Akebono |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Largeur [mm] | 110,2 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 14,8 |
| ▪ Hauteur [mm] | 54,9 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 15,4 |
| ▪ Restriction du fabricant | TOKICO System |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Empattement | Empattement long |

| ▪ Épaisseur [mm] | 15,8 |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Empattement | Empattement court |

| ▪ Épaisseur [mm] | 14,5 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 54,9 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 110,2 |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R - 01112/187 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 2 |
| ▪ Système de freinage | SUM |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ numéro WVA | 23314 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 54,9 |
| ▪ à partir d'année de construction | 11/1995 |

| ▪ Restriction du fabricant | SUMITOMO |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R 01107/187 |
| ▪ Hauteur [mm] | 54,9 |
| ▪ Longueur [mm] | 110,2 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 14,5 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ à partir d'année de construction | 11/1995 |
Mon Panier