
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Épaisseur [mm] | 13 |
| ▪ Largeur [mm] | 85,7 |
| ▪ Hauteur [mm] | 38,8 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Système de freinage | Akebono |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Épaisseur [mm] | 14,9 |
| ▪ Marque de conformité | ECE-R90 |
| ▪ Largeur [mm] | 107,3 |
| ▪ Hauteur [mm] | 44,4 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ jusque année de construction | 12/1997 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Épaisseur [mm] | 14 |
| ▪ Largeur [mm] | 109,3 |
| ▪ Hauteur [mm] | 44 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Système de freinage | Akebono |
| ▪ jusque année de construction | 12/1997 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Restriction du fabricant | Bosch |
| ▪ Épaisseur [mm] | 15 |
| ▪ Marque de conformité | ECE-R90 |
| ▪ Largeur [mm] | 131 |
| ▪ Hauteur [mm] | 44,2 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1997 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 16 |
| ▪ Restriction du fabricant | AKEBONO System |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1991 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1995 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Épaisseur [mm] | 16 |
| ▪ Système de freinage | AKE |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ numéro WVA | 21344 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 47,5 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 47,5 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 115 |
| ▪ jusque année de construction | 10/1996 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 14,9 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 44,6 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 107,3 |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R-01704/019Ext1 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 2 |
| ▪ Système de freinage | SUM |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ numéro WVA | 21334,21333 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 44,6 |
| ▪ jusque année de construction | 10/1996 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 16 |
| ▪ Longueur [mm] | 114,8 |
| ▪ Hauteur [mm] | 39,5 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Restriction du fabricant | AKEBONO |
| ▪ Indicateur d´usure | non préparé pour indicateur d´usure |
| ▪ Hauteur [mm] | 62,9 |
| ▪ Longueur [mm] | 166 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 17 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ jusque année de construction | 10/1996 |
| ▪ Mode de traction | traction avant |

| ▪ Restriction du fabricant | SUMITOMO |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R 01705/019 Ext |
| ▪ Hauteur [mm] | 44,6 |
| ▪ Longueur [mm] | 107,3 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 14,9 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ jusque année de construction | 10/1996 |
| ▪ Mode de traction | traction avant |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Système de freinage | AKEBONO |
| ▪ Largeur extérieur [mm] | 114,8 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 47,5 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 16 |
| ▪ numéro WVA | 21344 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 2 |
| ▪ Indicateur d´usure | avec avertisseur sonique d'usure |
| ▪ jusque année de construction | 03/1992 |
Mon Panier