
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Épaisseur [mm] | 14,9 |
| ▪ Marque de conformité | ECE-R90 |
| ▪ Largeur [mm] | 107,3 |
| ▪ Hauteur [mm] | 44,4 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ jusque année de construction | 12/1997 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Épaisseur [mm] | 14 |
| ▪ Largeur [mm] | 109,3 |
| ▪ Hauteur [mm] | 44 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Système de freinage | Akebono |
| ▪ jusque année de construction | 12/1997 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Restriction du fabricant | Bosch |
| ▪ Épaisseur [mm] | 15 |
| ▪ Marque de conformité | ECE-R90 |
| ▪ Largeur [mm] | 131 |
| ▪ Hauteur [mm] | 44,2 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1997 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 15 |
| ▪ Restriction du fabricant | Für Bosch |
| ▪ Code moteur | G10A |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1996 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ à partir de nº de châssis | *00320340 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 15 |
| ▪ Restriction du fabricant | AKEBONO System |
| ▪ Code moteur | G10A |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1996 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ jusque nº de châssis | *00320339 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 14,9 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 44,6 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 107,3 |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R-01704/019Ext1 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 2 |
| ▪ Système de freinage | SUM |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ numéro WVA | 21334,21333 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 44,6 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1998 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 15,3 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 44,5 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 130,9 |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R - 01112/226 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 2 |
| ▪ Système de freinage | BOS |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ numéro WVA | 23048 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 44,5 |
| ▪ à partir d'année de construction | 04/1998 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 15 |
| ▪ Longueur [mm] | 107,4 |
| ▪ Hauteur [mm] | 40 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Épaisseur [mm] | 15,4 |
| ▪ Longueur [mm] | 130,8 |
| ▪ Hauteur [mm] | 39,5 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ à partir d'année de construction | 11/1996 |

| ▪ Restriction du fabricant | BOSCH |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R 01107/226 |
| ▪ Hauteur [mm] | 44,5 |
| ▪ Longueur [mm] | 130,9 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 15,3 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ à partir d'année de construction | 04/1998 |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pour ABS |

| ▪ Restriction du fabricant | AKEBONO |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Hauteur [mm] | 44 |
| ▪ Longueur [mm] | 109,3 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 14 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ jusque année de construction | 07/1992 |

| ▪ Restriction du fabricant | SUMITOMO |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R 01705/019 Ext |
| ▪ Hauteur [mm] | 44,6 |
| ▪ Longueur [mm] | 107,3 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 14,9 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ jusque année de construction | 03/1998 |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pour ABS |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Système de freinage | AKEBONO |
| ▪ Largeur extérieur [mm] | 107,3 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 44,6 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 14,5 |
| ▪ numéro WVA | 21333 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 2 |
| ▪ Indicateur d´usure | avec avertisseur sonique d'usure |
Mon Panier