
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Épaisseur [mm] | 14 |
| ▪ Largeur [mm] | 108,8 |
| ▪ Hauteur [mm] | 49 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ jusque année de construction | 12/1982 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Qualité | 118 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 16,2 |
| ▪ Largeur [mm] | 99,2 |
| ▪ Hauteur [mm] | 64 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Système de freinage | Lucas |
| ▪ jusque année de construction | 12/1982 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Qualité | 280 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Marque de conformité | ECE-R90 |
| ▪ Largeur [mm] | 105 |
| ▪ Hauteur [mm] | 55 |
| ▪ Type de disque de frein | Ventilé de l´intérieur |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1983 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Qualité | 115 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Marque de conformité | ECE-R90 |
| ▪ Largeur [mm] | 100 |
| ▪ Hauteur [mm] | 64,7 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Système de freinage | Lucas/ Gir |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1983 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4854 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 5055 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1982 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1983 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ pas pour version d'équipement | 268/576/577/870/871 |
| ▪ pas pour version d'équipement | 263/267 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 438551 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 17,69 |
| ▪ Restriction du fabricant | Für Bosch |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4854 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 5055 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1986 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Type d'étrier de frein | Etrier de frein de deux pièces |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Marque de conformité | E1 90R 01024/004 |
| ▪ Hauteur [mm] | 54,3 |
| ▪ Longueur [mm] | 105 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1983 |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R 01705/032 |
| ▪ Hauteur [mm] | 63,5 |
| ▪ Longueur [mm] | 100 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1983 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Système de freinage | BENDIX |
| ▪ Largeur extérieur [mm] | 108,9 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 49 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 14 |
| ▪ numéro WVA | 20347 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure exclu |
| ▪ jusque année de construction | 07/1982 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Système de freinage | LUCAS |
| ▪ Largeur extérieur [mm] | 98 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 64 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 16,2 |
| ▪ numéro WVA | 20671 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 2 |
| ▪ Indicateur d´usure | avec avertisseur sonique d'usure |
| ▪ jusque année de construction | 07/1982 |
Mon Panier